Relação de Exames Obrigatórios para MSC Cruzeiros
| Exames laboratoriais | VALOR |
| Hemograma | 8,00 |
| Grupo sanguineo | 7,00 |
| Fator RH | 7,00 |
| VHS | 6,00 |
| Lues | 6,00 |
| Glicose | 4,00 |
| TGO | 7,00 |
| TGP | 7,00 |
| HIV | 40,00 |
| Hepatite A IGM | 28,00 |
| HbsAG | 20,00 |
| Parcial de Urina | 6,00 |
| Painel de Drogas | 100,00 |
| GGT | 6,00 |
| Total | 252,00 |
| Exames Clinicos | |
| Exame de Saúde Ocupacional | 130,00 |
| Raio X Torax PA e Perfil | 30,00 |
| Teste de visão | 20,00 |
| Total | 180,00 |
| PARA HOMENS E MULHERES TOTAL | 432,00 |
PARA HOMENS E MULHERES ..... 432,00
Relação de Exames Obrigatórios para Princess Cruises
| Exames Laboratoriais | Valor |
| Hemograma com Plaquetas | R$ 15,00 |
| Glicemia | R$ 4,00 |
| LDH | R$ 7,00 |
| GGT | R$ 7,00 |
| Sodio | R$ 4,00 |
| Potassio | R$ 4,00 |
| Ureia | R$ 4,00 |
| Creatinina | R$ 4,00 |
| Fosfatase Alcalina | R$ 7,00 |
| TGO | R$ 7,00 |
| TGP | R$ 7,00 |
| Bilirrubina | R$ 7,00 |
| IGM ANTI HVA | R$ 24,00 |
| IGG ANTI HVA | R$ 24,00 |
| HBSAG | R$ 19,00 |
| HIV 1-2(ELISA) | R$ 40,00 |
| VDRL | R$ 6,00 |
| Parcial de Urina | R$ 6,00 |
| HBA1C | R$ 25,00 |
| R$ 221,00 | |
| Exames Clínicos | |
| Eletrocardiograma | R$ 40,00 |
| RX Torax | R$ 30,00 |
| Audiometria | R$ 20,00 |
| Espirometria | R$ 65,00 |
| Exame Fisico | R$ 130,00 |
| R$ 285,00 | |
| R$ 543,20 |
Relação de exames obrigatórios para as companhias Island Cruises e Oceania Cruises
| VALOR | |
| Hemograma | 8,00 |
| Lues | 6,00 |
| Glicose | 4,00 |
| Ureia | 4,00 |
| Sódio | 4,00 |
| Potássio | 4,00 |
| Cloretos | 7,00 |
| Fósforo | 6,00 |
| Cálcio | 6,00 |
| Dióxido de Carbono | 23,00 |
| Proteínas Totais | 5,00 |
| Albumina | 5,00 |
| Bilirrubinas Total e Frações | 8,00 |
| Creatinina | 4,00 |
| Fosfatase Alcalina | 5,00 |
| Colesterol | 4,00 |
| Ácido Úrico | 4,00 |
| TGO | 7,00 |
| TGP | 7,00 |
| Ácido Láctico | 18,00 |
| Gama GT | 6,00 |
| HIV | 40,00 |
| PPD | 25,00 |
| Hepatite C | 35,00 |
| Hepatite A IGM | 28,00 |
| HbsAG | 20,00 |
| Beta HCG | 21,00 |
| Parcial de Urina | 6,00 |
| Parasitológico Fezes | 6,00 |
| Coprocultura | 22,00 |
| Painel de Drogas | 100,00 |
| Colpocitologico | 23,00 |
| Total para Mulheres | 471,00 |
| Total para Homens | 427,00 |
| Exames Clinicos | |
| Audiometria | 20,00 |
| Oftalmológico | 20,00 |
| Consulta Médico Ocupacional | 130,00 |





